Армирующий профиль
|
Наименование,
размер мм |
Зарубежный аналог
|
Эскиз
|
| АРМ 35х20х1,5П | REHAU 245536 | |
| АРМ 35х25х1,5П | REHAU 264005 | |
| АРМ 35х28х27,5х1,5П | REHAU 264506 | |
| АРМ 35х28х27,5х8х1,5П | REHAU 244516 | |
| АРМ 35х20х14х1,5П | REHAU 245526 | |
| АРМ | KBE 200 | |
| АРМ | KBE 201 | |
| АРМ 31,5х25х23х1,5П | KBE 207 | |
| АРМ 32,5х26х1,5Т | KBE 337 | |
| АРМ 38х20х1,5Т | KBE 604 Pimampen 532922 |
|
| АРМ 30х20х1,5Т | Trocal 910408 Welplast 554012 Gealan 2720 Roplasto 86117 KBE 203 Truba AD 101 Veka 113.019 |
|
| АРМ 50х40х2,0T АРМ 50х40х1,5T |
Gealan 2734 VEKA 113.104 Aluplast 229125 KBE 614 Rehau 215886 Schuco 201034 Plastec 303300 |
|
| АРМ 30х28х1,5Т | Gealan 3710 Wimar 5003 |
|
| АРМ 30х15х1,5Т | Gealan 3702 | |
| АРМ 30,2х28х27,7х13х1,5П | Gealan 3723 | |
| АРМ 30,2х27,7х25,3х13х1,5П | Gealan 3725 | |
| АРМ 28,7х22,7х1,5П | Gealan 3705 | |
| АРМ | Gealan 870151 | |
| АРМ | Gealan 870351 | |
| АРМ 31,5х25,5х1,5П | ЭКО MONTBLANC |
|
| АРМ 32х26х1,5П | MTD 01 MONTBLANC |
|
| АРМ 32х26х16х1,5П | MTD 02 MONTBLANC |
|
| АРМ 32х26х1,5Т | MTD 03 MONTBLANC |
|
| АРМ 30х20х1,5П | VEKA 113.036.2 LOGICK MONTBLANC Roplasto 6229.2 |
|
| АРМ 31х26х1,5П | LG-1 | |
| АРМ 31х26х1,5T | LG-2 | |
| АРМ 33х25,5х1,5П | THYSSEN AR 1 |
|
| АРМ 41,2х25х20х1,5T | THYSSEN AR 3 |
|
| АРМ 32х25х1,5П | PLAFEN 60L/Z | |
| АРМ 32х25х1,5T | PLAFEN 60T | |
| АРМ 33х20х1,5П | Ortex | |
| АРМ 35х27х1,5П | BEKER | |
| АРМ 22,4х20,2х4,3х1,5Т | PROPLEX 3220 PR |
|
| АРМ 30х30х1,5Т | Gromatic Gm 224 Pimapen 513111 VEKA 113025 Roplasto 6236 Thissen NA 37-3130 Aluplast 229113 |
|
| АРМ | Artec S 11-15 | |
| АРМ | Aluplast 229001 | |
| АРМ | Aluplast 229023 | |
| АРМ | Aluplast 229101 | |
| АРМ | NA 27SL | |
| АРМ | Pimapen 5161911 |
